سعر الذهب اليوم 14/10/2011 فى مصر


| الوحدة | السعر | ||
|---|---|---|---|
| جرام ذهب عيار 24 | 321.41 | ||
| جرام ذهب عيار 21 | 281.39 | ||
| جرام ذهب عيار 18 | 241.08 | ||
| جرام ذهب عيار 14 | 187.44 | ||
| أسعار الذهب اليوم فى مصر, أخر تحديث فى 2011-10-14 14:00:24 | |||
اما بالنسبة للجنية الذهب فمتوسط سعره بالجنية المصري هو "2251.12" جنية مصري حس آخر تحديث بتاريخ 14/10/2011 |


2:38 م
Mohamed Nagy
Posted in:
0 التعليقات:
إرسال تعليق